
NextGrid · rechtstreeks geleverd
De HERF-1200 is een micro-inverter van het merk Estar Energy (Estar / HERF), bedoeld voor zonnepanelen. Van dit model hebben wij geen specificatieblad van de fabrikant, dus je vindt hieronder geen specificatietabel. Wij zetten liever niets neer dan getallen die we niet hebben nagekeken; heb je een waarde nodig, vraag het ons dan.
De HERF-1200 is een micro-inverter van het merk Estar Energy (Estar / HERF), bedoeld voor zonnepanelen. Het is een “4-in-1” micro-inverter, wat betekent dat hij vier zonnepanelen (of modules) kan aansluiten verdeeld over 2 MPPT’s. Hij zet de gelijkstroom (DC) van de panelen om in wisselstroom (AC) om verbinding met het elektriciteitsnet mogelijk te maken (grid-tie).
| Kenmerk | Waarde / toelichting |
|---|---|
| Garantietermijn | 10 jaar (productgarantie) |
| DC / Ingang (DC-zijde) | • Aanbevolen paneelvermogen: ca. 240-420+ W modules per ingang • MPPT-spanningsbereik (werkende spanning): 16-48 V • Startspanning: 22 V • Maximale DC spanning: 60 V • Maximaal DC-stroom: 4 × 13 A (verdeeld over de ingangen) |
| Aantal MPPT / ingangen | 2 MPPT’s, 4 DC ingangen (dus 2 ingangen per MPPT) |
| AC / Uitgang (AC-zijde) | • Nominaal vermogen AC: 1200 VA / 1200 W • Nominale AC spanning: 230 V (gebruikelijk in NL/EU), met AC bereik 180-270 V • Frequentiebereik: 45-55 Hz rondom 50 Hz • Maximaal AC-stroom: ~ 5,22 A (op basis van vermogen bij 230 V) |
| Efficiëntie & verbruik | • Maximale efficiëntie: ca. 96,5 % • CEC piekefficiëntie ~ 99,5 % (in bepaalde omstandigheden) • Nachtverbruik / standbyverbruik: < 0,05 W |
| Beschermingsklasse & temperatuurbereik | • IP67 – stof- en spat- / waterdicht in buitenomstandigheden • Werktemperatuur: -40 °C tot +65 °C |
| Mechanisch / afmetingen / gewicht | • Afmetingen: ca. 275 × 204,5 × 41,6 mm (breedte × hoogte × diepte) • Gewicht: ~ 4,9 kg • Koeling: natuurlijke convectie (geen ventilator) |
| Overige functies / communicatie | • Communicatie via 2,4 GHz draadloos mogelijk; optioneel met een datalogger (“DCU”) om monitoring, limieten etc. te beheren. • Vermogensfactor instelbaar (cos φ) ≈ 0,8 (leidend of volgend) • Laag harmonische vervorming (THD <3 %) |
Hoger vermogen per unit: de HERF-1200 levert zo’n 1,2 kW AC, wat relatief hoog is voor micro-inverters — waardoor je minder units nodig hebt voor een bepaald totaalvermogen.
Vier zonnepanelen per unit: maakt installatie compacter / goedkoper t.o.v. één inverter per paneel, terwijl je blijft profiteren van module-niveau MPPT.
Robuuste bescherming (IP67) en breed temperatuurbereik zorgt voor betrouwbaarheid in buitenomstandigheden.
Lage startspanning en breed MPPT-bereik betekent dat hij al vermogen kan leveren in minder ideale lichtomstandigheden / bewolking.
Lage nachtverbruik minimaliseert verlies wanneer PV-panelen geen vermogen leveren.
Flexibele installatie: modulair werken, mogelijkheid om prestaties te monitoren via app/datalogger.
De HERF-1200 is een micro-inverter van het merk Estar Energy (Estar / HERF), bedoeld voor zonnepanelen. Het is een “4-in-1” micro-inverter, wat betekent dat hij vier zonnepanelen (of modules) kan aansluiten verdeeld over 2 MPPT’s. Hij zet de gelijkstroom (DC) van de panelen om in wisselstroom (AC) om verbinding met het elektriciteitsnet mogelijk te maken (grid-tie).
| Kenmerk | Waarde / toelichting |
|---|---|
| Garantietermijn | 10 jaar (productgarantie) |
| DC / Ingang (DC-zijde) | • Aanbevolen paneelvermogen: ca. 240-420+ W modules per ingang • MPPT-spanningsbereik (werkende spanning): 16-48 V • Startspanning: 22 V • Maximale DC spanning: 60 V • Maximaal DC-stroom: 4 × 13 A (verdeeld over de ingangen) |
| Aantal MPPT / ingangen | 2 MPPT’s, 4 DC ingangen (dus 2 ingangen per MPPT) |
| AC / Uitgang (AC-zijde) | • Nominaal vermogen AC: 1200 VA / 1200 W • Nominale AC spanning: 230 V (gebruikelijk in NL/EU), met AC bereik 180-270 V • Frequentiebereik: 45-55 Hz rondom 50 Hz • Maximaal AC-stroom: ~ 5,22 A (op basis van vermogen bij 230 V) |
| Efficiëntie & verbruik | • Maximale efficiëntie: ca. 96,5 % • CEC piekefficiëntie ~ 99,5 % (in bepaalde omstandigheden) • Nachtverbruik / standbyverbruik: < 0,05 W |
| Beschermingsklasse & temperatuurbereik | • IP67 – stof- en spat- / waterdicht in buitenomstandigheden • Werktemperatuur: -40 °C tot +65 °C |
| Mechanisch / afmetingen / gewicht | • Afmetingen: ca. 275 × 204,5 × 41,6 mm (breedte × hoogte × diepte) • Gewicht: ~ 4,9 kg • Koeling: natuurlijke convectie (geen ventilator) |
| Overige functies / communicatie | • Communicatie via 2,4 GHz draadloos mogelijk; optioneel met een datalogger (“DCU”) om monitoring, limieten etc. te beheren. • Vermogensfactor instelbaar (cos φ) ≈ 0,8 (leidend of volgend) • Laag harmonische vervorming (THD <3 %) |
Hoger vermogen per unit: de HERF-1200 levert zo’n 1,2 kW AC, wat relatief hoog is voor micro-inverters — waardoor je minder units nodig hebt voor een bepaald totaalvermogen.
Vier zonnepanelen per unit: maakt installatie compacter / goedkoper t.o.v. één inverter per paneel, terwijl je blijft profiteren van module-niveau MPPT.
Robuuste bescherming (IP67) en breed temperatuurbereik zorgt voor betrouwbaarheid in buitenomstandigheden.
Lage startspanning en breed MPPT-bereik betekent dat hij al vermogen kan leveren in minder ideale lichtomstandigheden / bewolking.
Lage nachtverbruik minimaliseert verlies wanneer PV-panelen geen vermogen leveren.
Flexibele installatie: modulair werken, mogelijkheid om prestaties te monitoren via app/datalogger.
Deze modellen verschillen alleen in typeaanduiding en prijs. Van dit product hebben wij geen specificatieblad van de fabrikant, dus wij zetten hier geen capaciteit of vermogen neer die wij niet hebben nagekeken.