
NextGrid · rechtstreeks geleverd
De Hoymiles HiOne 8kW omvormer, 3-fase is een thuisbatterij van 8.000 W. Aansluiten doet een erkend installateur, de behuizing is IP66. Installatie zit er niet bij en verkopen wij niet, dus we hebben er ook geen belang bij je een groter systeem aan te praten dan je nodig hebt.
Dit is het instapmodel van de reeks: 8.000 W op nominaal vermogen. De grootste, de Hoymiles HiOne 20kW omvormer, 3-fase, zit op 20.000 W.
De modellen hieronder komen van hetzelfde specificatieblad en verschillen alleen op de punten in deze tabel. Al het andere — behuizing, aansluiting, garantie — is gelijk.
| Model | Nominaal vermogen | Max. PV-vermogen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Hoymiles HiOne 8kWH batterij | — | — | ≤ 65 |
| Hoymiles HiOne 8kW omvormer, 3-fase (deze pagina) | 8000 | 16000 | ≤ 30 |
| Hoymiles HiOne 10kW omvormer, 3-fase | 10000 | 20000 | ≤ 30 |
| Hoymiles HiOne 12kW omvormer, 3-fase | 12000 | 24000 | ≤ 30 |
| Hoymiles HiOne 16kW omvormer, 3-fase | 16000 | 32000 | ≤ 30 |
| Hoymiles HiOne 20kW omvormer, 3-fase | 20000 | 40000 | ≤ 30 |
Ja. Dit systeem gaat op de vaste installatie en hoort door een erkend installateur te worden aangesloten. Reken op een halve tot een hele dag werk.
Wij leveren het apparaat en regelen de installatie niet. Vraag je installateur vooraf of hij met dit merk werkt.
Technische specificaties
Volgens het datasheet van de fabrikant, tabel “HOYMILES HiOne - Technical Specifications”.
Alleen producten waarvan wij de specificaties op het fabrikantblad hebben nagekeken. Staat een model er niet bij, dan hebben we die gegevens niet.
| Model | Bruikbaar | Aansluiten | Prijs |
|---|---|---|---|
| Hoymiles HiOne 8kW omvormer, 3-fase (deze pagina) | 8 kW | Erkend installateur | 2.049,- |
| AEG batterij B4800/AS-BML09-4.8K Plug-In | 4,32 kWh | Zelf, plug and play | 1.209,- |
| AEG Solarcube - 4.8 kWh | 4,32 kWh | Zelf, plug and play | 1.469,- |
| AEG Solarcube Pro (AS-BBL08-6K) | 5,43 kWh | — | 1.789,- |
Meer modellen naast elkaar: alle thuisbatterijen van NextGrid.