
NextGrid · rechtstreeks geleverd
De Sigenergy SigenStor energy controller 10.0 TP is een 3-fase omvormer van 10 kW voor het SigenStor-systeem. Op 3 MPPT's kan maximaal 16000 W aan panelen. Hij haalt een Europese efficiëntie van 97,5%. De IP66-behuizing mag buiten hangen. Een erkend installateur sluit hem aan.
Gratis bezorging aan huis
Bezorgd aan huis, meestal binnen 2 tot 3 werkdagenDit model zit met 10.000 W op nominaal vermogen tussen de Sigenergy SigenStor energy controller 8.0 TP (8.000 W) en de Sigenergy SigenStor energy controller 12.0 TP (12.000 W). Zit je verbruik daar tussenin, dan is de stap naar boven meestal goedkoper dan later een tweede systeem bijplaatsen.
De modellen hieronder komen van hetzelfde specificatieblad en verschillen alleen op de punten in deze tabel. Al het andere — behuizing, aansluiting, garantie — is gelijk.
| Model | Nominaal vermogen | Max. PV-vermogen |
|---|---|---|
| Sigenergy SigenStor energy controller 5.0 TP | 5000 | 8000 |
| Sigenergy SigenStor energy controller 6.0 TP | 6000 | 9600 |
| Sigenergy SigenStor energy controller 8.0 TP | 8000 | 12800 |
| Sigenergy SigenStor energy controller 10.0 TP (deze pagina) | 10000 | 16000 |
| Sigenergy SigenStor energy controller 12.0 TP | 12000 | 19200 |
| Sigenergy SigenStor energy controller 15.0 TP | 15000 | 24000 |
| Sigenergy SigenStor energy controller 17.0 TP | 17000 | 27200 |
| Sigenergy SigenStor energy controller 20.0 TP | 20000 | 32000 |
| Sigenergy SigenStor energy controller 25.0 TP | 25000 | 40000 |
| Sigenergy SigenStor energy controller 30.0 TP | 30000 | 48000 |
Ja. Dit systeem gaat op de vaste installatie en hoort door een erkend installateur te worden aangesloten. Reken op een halve tot een hele dag werk.
Wij leveren het apparaat en regelen de installatie niet. Vraag je installateur vooraf of hij met dit merk werkt.
Technische specificaties
Volgens het datasheet van de fabrikant, tabel “Sigen Energy Controller 5.0-30.0 kW 3-fase”, blad 5.
Alleen producten waarvan wij de specificaties op het fabrikantblad hebben nagekeken. Staat een model er niet bij, dan hebben we die gegevens niet.
| Model | Bruikbaar | Aansluiten | Prijs |
|---|---|---|---|
| Sigenergy SigenStor energy controller 10.0 TP (deze pagina) | 10 kW | Erkend installateur | 2.539,- |
| AlphaESS Smile G3-S5 inverter | 5 kW | Erkend installateur | 1.409,- |
| AlphaESS Smile G3-T10 inverter | 10 kW | Erkend installateur | 1.759,- |
| HyxiPower omvormer 6 t/m 15 kW (HYX-H-HTA) | — | Erkend installateur | 3.219,- |
Meer modellen naast elkaar: alle hybride omvormers van NextGrid.